| 番号 | 担当課 | 日付 | 支援の場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路維持第一課 | 2011/7/7 | 西海市西彼町 | 一般県道奥平時津線 | 
| 2 | 道路維持第一課 | 2011/11/24 | 佐世保市針尾東町 | 一般国道202号 | 
| 3 | 田平土木維持 管理事務所  | 
2012/6/29 | 平戸市根獅子町 | 主要地方道 平戸田平線  | 
| 4 | 道路維持第一課 | 41108 | 西海市西彼町 | 一般県道扇山公園線 | 
| 5 | 道路維持第一課 | 2012/9/18 | 西海市大瀬戸町 | 一般国道202号 | 
| 6 | 砂防防災課 | 2013/7/10 | 佐世保市鹿子前町 | 急傾斜崩壊地 | 
| 7 | 砂防防災課 | 2014/8/21 | 佐世保市松山町 | 急傾斜崩壊地 | 
| 8 | 道路維持第二課 | 2015/7/13 | 佐世保市吉井町 | 一般県道栗木吉井線 | 
| 9 | 砂防防災課 | 2015/11/19 | 佐世保市江迎町 | 東奥川内地区 | 
| 10 | 大瀬戸土木維持 管理事務所  | 
2016/2/1 | 西海市大瀬戸町雪浦 | 一般県道扇山公園線 | 
| 11 | 道路維持第一課 | 2017/5/12 | 佐世保市赤崎町 | 一般県道149号 俵ヶ浦日野線  | 
| 12 | 道路維持第二課 | 2018/7/7 | 佐世保市世知原町 | 主要地方道 佐世保日野松浦線  | 
| 13 | 道路維持第二課 | 2019/8/27 | 佐世保市江迎町 | 一般国道204号 | 
| 14 | 砂防防災課 | 2019/8/29 | 松浦市不老山 | |
| 15 | 砂防防災課 | 2019/8/29 | 松浦市浜ノ脇地区 | |
| 16 | 田平土木維持 管理事務所  | 
2019/9/4 | 平戸市野子町 | 主要地方道 平戸田平線  | 
| 17 | 道路維持第二課 | 2020/7/11 | 佐世保市庵浦町 | 一般県道 俵ヶ浦日野線  | 
| 18 | 砂防防災課 | 2020/7/22 | 佐世保市吉井町 | 上吉田地区 | 
| 19 | 田平土木事務所 | 2020/7/24 | 平戸市主師町 | 主要地方道 平戸生月線  | 
| 20 | 田平土木事務所 | 2021/8/14 | 平戸市大川原町 | 県道獅子津吉線 | 
| 21 | 森林土木課 | 2021/8/17 | 松浦市今福町 | 雇尾地区地すべり区域 | 
| 22 | 砂防防災課 | 2021/8/17 | 佐世保市城間町 | 寺辺田地区 | 
| 23 | 河川課 | 2021/8/18 | 松浦市志佐町 | 笛吹ダム | 
| 24 | 大瀬戸土木事務所 | 2021/8/20 | 西海市大瀬戸町 | 一般県道扇山公園線 | 
| 25 | 田平土木事務所 | 2021/8/25 | 平戸市船木町 | 主要地方道 獅子津吉線  | 
| 26 | 大瀬戸土木事務所 | 2021/9/2 | 西海市西彼町 | 一般県道 日ノ坂瀬川港線  | 
| 27 | 土地改良課 | 2021/9/8 | 平戸市水垂町 | 水垂地区 地すべり防止区域  | 
| 28 | 土地改良課 | 2021/10/28 | 平戸市木場町 | 神鳥地区 地すべり防止区域  | 
| 29 | 田平土木事務所 | 2021/11/18 | 松浦市御厨町 | |

